Pedro Morán 515 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
ventas@htsa.com.ar
www.htsa.com.ar

CONVERTIDORES DE TENSION
SERIE CCP
Convertidores de corriente continua para montaje en panel vertical, en tableros eléctricos.
Se aplican tanto para el campo industrial, informático o de comunicaciones.
Una amplia gama de tensiones de entrada, salida y de potencia de trabajo. Se caracterizan por su alto rendimiento y buena regulación de salida.
Ver PDF
Entrada:Tensión de entrada nominal (12...250 Vcc)+25% -20%.
Protecciones: Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189.
Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada.
Conexiones:Por bornera enchufable polarizada en panel frontal, +, - y T.
Salida:Tensión y corriente según tabla.
Regulación:< +/-1 %.
Ripple sofométrico:<2 mVpso.
Protecciones: Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente.
Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal.
Conexiones:Por bornera enchufable polarizada en panel frontal, +, - y T.
Señalización luminosa:Led de salida presente en panel frontal.
Teleseñal:De falla línea o convertidor por contacto seco. (opcional, agregar sufijo F).
Temperatura ambiente de trabajo:-15ºC a 45 ºC.
Dimensiones:Alto: 91 mm; Ancho: 71 mm; Profundidad: 60 mm; Para riel DIN DE 35 mm.

V Nominal Entrada Modelo V Salida Aj Mínimo I Máxima P Máxima
Vcc Vcc Vcc Amp Watts
12 CCP-12/0502 5,0 +/-1 2,0 12
12 CCP-12/1202 12,0 +/-2 2,0 28
12 CCP-12/2401 24,0 +/-2 1,0 26
12 CCP-12/48-05 48,0 +/-2 0,5 25
24 CCP-24/0502 5,0 +/-1 2,0 12
24 CCP-24/1202 12,0 +/-2 2,0 28
24 CCP-24/2402 24,0 +/-2 2,0 50
24 CCP-24/48-05 48,0 +/-2 0,5 25
48 CCP-48/0502 5,0 +/-1 2,0 12
48 CCP-48/1202 12,0 +/-2 2,0 28
48 CCP-48/2402 24,0 +/-2 2,0 52
48 CCP-48/4801 48,0 +/-2 1,0 50
48 CCP-48/110-04 110,0 +/-2 0,4 45
110 CCP-110/0502 5,0 +/-1 2,0 12
110 CCP-110/1202 12,0 +/-2 2,0 14
110 CCP-110/2402 24,0 +/-2 2,0 52
110 CCP-110/4801 48,0 +/-2 1,0 50
110 CCP-110/110-04 110,0 +/-2 0,4 45
220 CCP-220/0502 5,0 +/-1 2,0 12
220 CCP-220/1202 12,0 +/-2 2,0 14
220 CCP-220/2402 24,0 +/-2 2,0 52
220 CCP-220/4801 48,0 +/-2 1,0 50
220 CCP-220/110-04 110,0 +/-2 0,4 45
Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, haga su pedido a: ventas@htsa.com.ar